企業名稱:禹城鑫碩機械有限公司
聯系人:楊經理
電話:15053480208
手機:15969640576
地址:德州市山東省禹城市解放路
網址:http://www.bjiaa.com
型號Model | 4U-1A | 4UD-1 | 4U--1 | 4U-90 | 4U-130 | 4U--2 | 4U--3 |
行數 Row number | Single row(casting) | 單行Single row | 單行Single row | 雙行Two-row | 雙行Two-row | 雙行Two-row | 雙行自裝車Two-row with automatic loading |
行距 Row spacing(cm) | 50-65 | 55--80 | 55--80 | 90 | 55-80 | 55--80 | 55--80 |
生產效率 Productivity(mu/hr) | 1-3 | 1.5-3 | 3--5 | 8 | 5-8 | 8-15 | 8--15 |
整機重量 Total weight(kg) | 100 | 130 | 180 | 300 | 360 | 420 | 960 |
配套動力 Matching power(hp) | 10-15hp walking tractor | ≥12 | 22--35 | 35 | 35 | 35--50 | 50--80 |
工作深度 Working depth(cm) | 20 | ≥15 | 25 | 20-25 | 20-25 | 25 | 25 |
工作寬度 Working width(m) | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.9 | 1.3 | 1.65 | 1.65 |
動力輸出軸轉速(RPM) Rev of power take-off shaft | 560 | 0.6 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
產品類型 | 全新 | 適用對象 | 薯類 | 適用領域 | 農業 |
類型 | 收獲機 | 品牌 | 鑫碩 | 型號 | 4U-90 |
喂入量 | 300(kg/s) | 割幅 | 650mm | 總損失率 | 0.02(%) |
地瓜收獲機具體以廠家實物為準,以上數據可作參考。